QUAN TÂM


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6


Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM 203 - 2014

STT ID Họ và tên Trường Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 21773253 Khiếu Văn Sơn Trường Tiểu Học Yên Cường A 250 16'41 1 15/03/2014 8:47
2 21772494 Nguyễn Phương Linh Trường Tiểu Học Yên Cường A 250 24'21 1 15/03/2014 8:46
3 22117120 Vũ Đình Chiểu Trường Tiểu Học Yên Trị A 250 28'12 1 15/03/2014 8:29
4 24357278 Nguyễn Tiến Doanh Trường Tiểu Học Yên Đồng A 250 40'8 1 15/03/2014 8:41
5 21772253 Đỗ Thị Thu Hoài Trường Tiểu Học Yên Cường A 240 27'2 1 15/03/2014 8:57
6 22767132 Phạm Anh Tuấn Trường Tiểu Học Yên Bình 240 30'36 1 15/03/2014 9:43
7 24357074 Nguyễn Văn Hòa Trường Tiểu Học Yên Đồng A 240 43'46 1 15/03/2014 8:45
8 21773485 Kiều Anh Tuấn Trường Tiểu Học Yên Cường A 240 45'34 1 15/03/2014 8:54
9 19161766 Phạm Đình Lâm Trường Tiểu Học Yên Bình 230 31'35 1 15/03/2014 9:48
10 22797341 Nguyễn Thị Uyên Trường Tiểu Học Yên Bình 230 31'47 1 15/03/2014 9:43
11 22805168 Nguyễn Xuân Quỳnh Trường Tiểu Học Yên Bình 230 34'24 1 15/03/2014 9:51
12 22766740 Trần Việt Linh Trường Tiểu Học Yên Bình 230 48'42 1 15/03/2014 9:38
13 22473991 Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu Học Yên Bình 220 20'51 4 15/03/2014 9:33
14 20857519 Đào Tuấn Bảo Trường Tiểu Học Yên Dương 220 28'1 1 15/03/2014 8:50
15 24239775 Nguyễn Tùng Lâm Trường Tiểu Học Yên Bình 220 30'12 1 15/03/2014 9:47
16 22117750 Trần Tuyết Ngân Trường Tiểu Học Yên Trị A 220 32'34 1 15/03/2014 9:47
17 23896440 Phạm Thị Thúy Trường Tiểu Học Yên Bình 220 41'35 1 15/03/2014 9:58
18 22117923 Hoàng Văn Thắng Trường Tiểu Học Yên Trị A 220 41'55 1 15/03/2014 9:55
19 21146683 Phạm Văn Nghị Trường Tiểu Học Yên Cường B 220 50'45 1 15/03/2014 8:53
20 20732858 Trịnh Văn Đức Trường Tiểu Học Yên Cường B 220 51'30 1 15/03/2014 8:53
21 21772706 Ngô Đặng Thảo Loan Trường Tiểu Học Yên Cường A 220 9'31 12 15/03/2014 9:02
22 21772826 Nguyễn Thị Xuân Mai Trường Tiểu Học Yên Cường A 210 17'39 3 15/03/2014 8:58
23 22115402 Nguyễn Thị Thúy Trường Tiểu Học Yên Bình 210 31'58 2 15/03/2014 9:27
24 24155554 Đỗ Thắng Chiến Trường Tiểu Học Yên Đồng A 210 45'46 1 15/03/2014 8:47
25 22386008 Trần Thị Hoạt Trường Tiểu Học Yên Lợi 210 50'35 1 15/03/2014 8:52
26 23016084 Tranthinhi Nhi Trường Tiểu Học Yên Mỹ 200 14'31 8 15/03/2014 9:02
27 19669823 Bùi Thị Hồng Nhung Trường Tiểu Học Yên Xá 200 23'5 2 15/03/2014 8:57
28 24505386 Bùi Viết Lăng Trường Tiểu Học Yên Đồng B 200 24'52 1 15/03/2014 9:39
29 20224181 Phạm Phương Linh Trường Tiểu Học Yên Bình 200 30'36 1 15/03/2014 9:47
30 24299475 Vũ Đình Long Trường Tiểu Học Yên Trị B 200 32'21 1 15/03/2014 10:03
31 22117289 Trần Thị Huế Trường Tiểu Học Yên Trị A 200 35'48 1 15/03/2014 8:37
32 21771985 Nguyễn Phan Diễn Trường Tiểu Học Yên Cường A 200 38'33 1 15/03/2014 8:57
33 22117203 Trần Thị Hòa Trường Tiểu Học Yên Trị A 200 40'58 1 15/03/2014 8:42
34 22478432 Đinh Thị Hiền Trường Tiểu Học Yên Bình 200 42'20 1 15/03/2014 8:45
35 24299683 Trịnh Thị Thu Phương Trường Tiểu Học Yên Trị B 200 46'55 1 15/03/2014 10:01
36 22475742 Phạm Thị Ngân Trường Tiểu Học Yên Bình 200 50'55 1 15/03/2014 9:33
37 21772146 Kiều Hương Giang Trường Tiểu Học Yên Cường A 190 11'1 4 15/03/2014 9:00
38 22471405 Nguyentrung Hieu Trường Tiểu Học Yên Bình 190 32'8 1 15/03/2014 8:54
39 23386833 Trương Đức Mạnh Trường Tiểu Học Yên Xá 190 36'25 1 15/03/2014 8:54
40 22504522 Vũ Thị Thanh Thảo Trường Tiểu Học Yên Bình 190 36'35 1 15/03/2014 9:54
41 20856758 Bùi Văn Đại Trường Tiểu Học Yên Dương 190 44'6 1 15/03/2014 8:50
42 23671837 Bùi Minh Hiếu Trường Tiểu Học A Yên Ninh 190 58'59 1 15/03/2014 11:50
43 9820895 Nguyễn Quang Phương Trường Tiểu Học Yên Xá 180 30'10 1 15/03/2014 9:42
44 20859645 Phạm Thị Thu Trường Tiểu Học Yên Dương 180 30'9 2 15/03/2014 10:05
45 23932219 Nguyễn Đức Thành Trường Tiểu Học Yên Xá 180 37'24 1 15/03/2014 9:49
46 20744523 Phùng Đức Thiện Trường Tiểu Học Yên Tân 180 40'32 1 15/03/2014 9:57
47 20549863 Phạm Quốc Trường Trường Tiểu Học Yên Phú 180 41'31 1 15/03/2014 9:55
48 22117666 Trần Thị Ngát Trường Tiểu Học Yên Trị A 180 43'5 1 15/03/2014 9:58
49 22118045 Vũ Đình Tiến Trường Tiểu Học Yên Trị A 180 44'38 1 15/03/2014 9:59
50 24085522 Phạm Thanh Hải Trường Tiểu Học Tống Văn Trân 180 46'53 1 15/03/2014 8:43
51 22504180 Lê Ngọc Anh Trường Tiểu Học Yên Bằng 180 49'49 1 15/03/2014 8:47
52 22720008 Trần Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Chính 180 53'32 1 15/03/2014 8:55
53 20548117 Nguyễn Minh Chiến Trường Tiểu Học Yên Phú 170 36'26 1 15/03/2014 8:40
54 23044364 Trantrung Son Trường Tiểu Học Yên Mỹ 170 45'47 1 15/03/2014 9:58
55 22740717 Nguyễn Thị Khánh Huyền Trường Tiểu Học Yên Chính 170 51'4 1 15/03/2014 8:58
56 7706678 Hà Thị Phương Ngoan Trường Tiểu Học Yên Đồng B 160 27'57 1 15/03/2014 9:42
57 21605093 Nguyen Viet Quan Trường Tiểu Học Yên Bằng 160 35'59 1 15/03/2014 8:32
58 21772192 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường Tiểu Học Yên Cường A 160 36'38 1 15/03/2014 8:37
59 24143225 Lê Thị Kiều Trường Tiểu Học Yên Đồng B 160 39'13 1 15/03/2014 8:45
60 22503924 Đinh Đăng Doanh Trường Tiểu Học Yên Bình 160 39'20 1 15/03/2014 8:47
61 21772091 Hoàng Thị Thùy Dương Trường Tiểu Học Yên Cường A 160 40'6 1 15/03/2014 8:41
62 21772039 Đinh Phương Duyên Trường Tiểu Học Yên Cường A 160 49'22 1 15/03/2014 8:59
63 21736873 Vu Khanh Linh Trường Tiểu Học Tây Thắng 160 52'12 1 15/03/2014 9:01
64 25020197 Nguyễn Xuân Lộc Trường Tiểu Học Yên Hồng 160 58'39 1 15/03/2014 9:01
65 18997952 Kiều Trang Trang Trường Tiểu Học Yên Bình 150 19'54 1 15/03/2014 9:31
66 11464535 Bùi Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Nghĩa 150 31'23 1 15/03/2014 8:32
67 23018310 Bùi Tất Mạnh Trường Tiểu Học Yên Mỹ 150 34'1 4 15/03/2014 9:06
68 19772783 Nguyển Ngọc Thành Long Trường Tiểu Học Yên Xá 150 37'45 1 15/03/2014 8:55
69 24358767 Nguyễn Hùng Anh Trường Tiểu Học Yên Đồng A 150 41'42 1 15/03/2014 8:43
70 22960302 Vũ Thị Phương Anh Trường Tiểu Học Yên Bằng 150 45'23 1 15/03/2014 8:44
71 21271241 Bùi Khánh Hoàng Trường Tiểu Học Yên Xá 150 45'33 1 15/03/2014 8:56
72 25142112 Đinh Thị Thùy Trang Trường Tiểu Học Yên Bình 150 45'53 1 15/03/2014 9:27
73 22147257 Ninhtuan Anh Trường Tiểu Học Yên Xá 150 46'17 1 15/03/2014 8:48
74 21427058 Trịnh Thị Hòa Trường Tiểu Học Yên Nhân A 150 50'51 1 15/03/2014 8:52
75 20546332 Phạm Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Phú 150 58'5 1 15/03/2014 9:02
76 21047327 Đỗ Đức Anh Trường Tiểu Học Yên Xá 140 28'47 1 15/03/2014 8:47
77 20545402 Mai Thu Thủy Trường Tiểu Học Yên Bằng 140 32'35 1 15/03/2014 8:34
78 20545785 Hoàng Hà Minh Trường Tiểu Học Yên Phú 140 35'51 1 15/03/2014 9:52
79 22821717 Hà Thị Thuỳ Linh Trường Tiểu Học Yên Phú 140 35'51 1 15/03/2014 9:53
80 20530594 Trịnh Thị Khánh Hà Trường Tiểu Học Yên Cường B 140 40'40 1 15/03/2014 8:41
81 23919340 Nguyễn Đình Tuấn Anh Trường Tiểu Học Yên Đồng B 140 41'54 1 15/03/2014 8:43
82 23976129 Hoàng Thanh Tuyền Trường Tiểu Học Yên Chính 140 46'22 1 15/03/2014 8:56
83 22469783 Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu Học Yên Bình 140 46'50 1 15/03/2014 8:48
84 23554896 Nguyễn Thị Hồng Quyên Trường Tiểu Học Yên Chính 140 50'4 1 15/03/2014 8:58
85 19920672 Phạm Ngọc Hải Anh Trường Tiểu Học Yên Bình 140 58'46 1 15/03/2014 9:02
86 19104944 Nguyễn Diễm Quỳnh Trường Tiểu Học Yên Bình 130 25'12 1 15/03/2014 9:41
87 22117846 Vũ Duy Phương Trường Tiểu Học Yên Trị A 130 28'6 1 15/03/2014 9:42
88 22386532 Đỗ Phương Thảo Trường Tiểu Học Yên Lợi 130 29'27 1 15/03/2014 9:54
89 25267576 Nguyễn Thị Kiều Trang Trường Tiểu Học Yên Bình 130 31'28 1 15/03/2014 8:49
90 22773803 Đào Thị Trang Trường Tiểu Học Yên Bình 130 32'14 1 15/03/2014 9:44
91 20741954 Ngô Văn Kiều Trường Tiểu Học Yên Tân 130 32'43 1 15/03/2014 8:48
92 23073361 Trần Minh Đức Trường Tiểu Học Yên Tiến 130 39'10 2 15/03/2014 8:38
93 20532717 Nguyễn Duy Đài Trường Tiểu Học Yên Cường B 130 40'37 1 15/03/2014 8:41
94 21772440 Nguyễn Ngọc Khả Trường Tiểu Học Yên Cường A 130 41'8 1 15/03/2014 8:42
95 20532499 Nguyễn Tuấn Anh Trường Tiểu Học Yên Cường B 130 51'20 1 15/03/2014 8:53
96 16588625 Phan Viết Phu Trường Tiểu Học Yên Nghĩa 130 53'10 1 15/03/2014 8:54
97 22509121 Trần Mĩ Linh Trường Tiểu Học Yên Bình 120 23'11 1 15/03/2014 9:40
98 23708363 Đỗ Thị Lan Anh Trường Tiểu Học Yên Đồng B 120 24'19 3 15/03/2014 8:39
99 21773520 Đinh Thị Cẩm Tú Trường Tiểu Học Yên Cường A 120 25'37 1 15/03/2014 8:46
100 22386418 Lê Thị Minh Phương Trường Tiểu Học Yên Lợi 120 26'24 1 15/03/2014 9:43
101 22506676 Đỗ Đăng Khánh Trường Tiểu Học Yên Xá 120 27'7 1 15/03/2014 8:45
102 20550049 Hoàng Thị Bích Loan Trường Tiểu Học Yên Phú 120 30'30 1 15/03/2014 9:47
103 9597941 Nguyễn Trọng Tấn Trường Tiểu Học Yên Phong 120 31'6 1 15/03/2014 9:47
104 22724968 Nguyễn Xuân Vinh Trường Tiểu Học Yên Hưng 120 34'45 1 15/03/2014 9:47
105 24298616 Trần Lan Anh Trường Tiểu Học Yên Trị B 120 35'53 3 15/03/2014 8:42
106 22118142 Vũ Thanh Tùng Trường Tiểu Học Yên Trị A 120 37'31 1 15/03/2014 9:52
107 24481756 Pham Van An Trường Tiểu Học Yên Đồng B 120 38'15 1 15/03/2014 8:43
108 19194860 Trần Tuấn Thành Trường Tiểu Học Yên Bình 120 40'10 2 15/03/2014 10:11
109 9423231 Nguyễn Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Lộc A 120 42'44 1 15/03/2014 8:43
110 24275841 Trịnh Diệu Linh Trường Tiểu Học A Yên Ninh 120 56'27 1 15/03/2014 8:53
111 21069548 Nguyen Cuong Trường Tiểu Học Yên Thành 120 58'46 1 15/03/2014 9:00
112 20243246 Vũ Ngọc Hân Trường Tiểu Học Yên Phúc A 110 1'16 1 15/03/2014 9:13
113 19047355 Ngô Thị Hoa Trường Tiểu Học Yên Bình 110 12'19 1 15/03/2014 8:55
114 21772870 Nguyễn Thị Như Quỳnh Trường Tiểu Học Yên Cường A 110 17'33 23 15/03/2014 8:41
115 21771936 Nguyễn Thị Cúc Trường Tiểu Học Yên Cường A 110 26'49 1 15/03/2014 8:54
116 22890940 Nguyễn Viết Quân Trường Tiểu Học Yên Bằng 110 28'27 2 15/03/2014 8:38
117 23649776 Nguyễn Trọng Lương Trường Tiểu Học Yên Hưng 110 29'14 1 15/03/2014 9:46
118 20075216 Ninh Viết Vũ Trường Tiểu Học Yên Xá 110 36'11 1 15/03/2014 9:49
119 20760303 Hoàng Hữu Nam Trường Tiểu Học Yên Thọ 110 36'7 1 15/03/2014 8:52
120 21773569 Ngô Thanh Tùng Trường Tiểu Học Yên Cường A 110 39'10 1 15/03/2014 8:52
121 22385868 Trần Thị Thúy Hiền Trường Tiểu Học Yên Lợi 110 40'1 1 15/03/2014 8:45
122 20549261 Nguyễn Duy Dũng Trường Tiểu Học Yên Phú 110 43'41 1 15/03/2014 8:47
123 23532493 Phạm Đình Khương Trường Tiểu Học Yên Bình 110 44'5 1 15/03/2014 8:45
124 20548293 Pham Chung Duong Trường Tiểu Học Yên Phú 110 45'1 1 15/03/2014 8:48
125 9423402 Vũ Hoa Lý Trường Tiểu Học Yên Lộc A 110 45'5 1 15/03/2014 8:49
126 23830327 Nguyễn Văn Dũng Trường Tiểu Học Yên Quang 110 51'26 1 15/03/2014 8:53
127 21069333 Nguyenduy Dai Trường Tiểu Học Yên Thành 110 51'52 1 15/03/2014 8:53
128 8961668 Đỗ Nhật Bình Trường Tiểu Học Yên Bình 110 53'52 1 15/03/2014 8:58
129 20797164 Phạm Quang Vinh Trường Tiểu Học Yên Lộc B 110 56'2 1 15/03/2014 9:05
130 23754276 Đào Tấn Phát Trường Tiểu Học Yên Đồng B 100 25'43 1 15/03/2014 9:40
131 21066835 Hà Kim Tiến Trường Tiểu Học Yên Phú 100 26'14 1 15/03/2014 9:44
132 22386135 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Tiểu Học Yên Lợi 100 26'49 1 15/03/2014 9:43
133 24143160 Nguyễn Viết Huy Trường Tiểu Học Yên Đồng B 100 27'0 1 15/03/2014 8:28
134 20585462 Nguyen Thanh The Trường Tiểu Học Yên Phú 100 29'31 1 15/03/2014 9:46
135 22117476 Trần Thị Lành Trường Tiểu Học Yên Trị A 100 29'59 1 15/03/2014 9:44
136 21772916 Đỗ Thu Sang Trường Tiểu Học Yên Cường A 100 35'15 1 15/03/2014 8:35
137 24072704 Nguyen Van Quyet Trường Tiểu Học Tây Thắng 100 36'14 1 15/03/2014 8:32
138 21772756 Nguyễn Khánh Ly Trường Tiểu Học Yên Cường A 100 36'23 1 15/03/2014 8:37
139 22172691 Phạm Tấn Phát Trường Tiểu Học Yên Phương 100 36'26 1 15/03/2014 8:38
140 21427602 Nguyễn Quỳnh Mai Trường Tiểu Học Yên Nhân A 100 36'40 1 15/03/2014 9:50
141 21772315 Đinh Công Huân Trường Tiểu Học Yên Cường A 100 36'44 1 15/03/2014 8:46
142 20061469 Ninh Van Vuong Trường Tiểu Học Yên Xá 100 36'48 1 15/03/2014 9:50
143 25131574 Nguyen The Van Trường Tiểu Học Yên Nhân A 100 40'0 1 15/03/2014 9:54
144 23650328 Nguyễn Đăng Khoa Trường Tiểu Học Yên Hưng 100 44'58 1 15/03/2014 8:46
145 20550440 Lan Anh Trường Tiểu Học Yên Phú 100 48'7 1 15/03/2014 8:52
146 19555534 Vũ Duy Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Bình 100 49'3 1 15/03/2014 8:52
147 24986645 Vũ Tiến Anh Trường Tiểu Học Yên Phúc A 100 7'45 9 15/03/2014 8:38
148 22117400 Vũ Thị Hương Trường Tiểu Học Yên Trị A 90 21'16 1 15/03/2014 8:22
149 21259508 Vũ Ngọc Hân Trường Tiểu Học Yên Phúc A 90 2'17 1 15/03/2014 9:09
150 19028952 Nguyễn Quang Thịnh Trường Tiểu Học Yên Xá 90 25'11 1 15/03/2014 9:37
151 22117029 Vũ Thị Bích Trường Tiểu Học Yên Trị A 90 31'20 1 15/03/2014 8:33
152 22118233 Đỗ Văn Văn Trường Tiểu Học Yên Trị A 90 32'0 1 15/03/2014 9:46
153 20640114 Dinh Thuy Duong Trường Tiểu Học Yên Phong 90 34'2 1 15/03/2014 8:36
154 20818604 Bui Trong Đạt Trường Tiểu Học Yên Phong 90 35'56 1 15/03/2014 8:39
155 22563912 Vũ Thị Hà Trường Tiểu Học Yên Bình 90 36'59 2 15/03/2014 8:41
156 19764090 Ngô Hiền Trang Trường Tiểu Học Yên Bình 90 37'43 1 15/03/2014 9:22
157 22087907 Trần Hải Yến Trường Tiểu Học Yên Tiến 90 37'47 1 15/03/2014 8:33
158 20549469 Nguyễn Tiến Hiệp Trường Tiểu Học Yên Phú 90 37'55 1 15/03/2014 8:40
159 20739844 Đinh Thế Anh Trường Tiểu Học Yên Tân 90 39'38 1 15/03/2014 8:42
160 21772379 Trần Thị Huyền Trường Tiểu Học Yên Cường A 90 39'42 1 15/03/2014 8:40
161 24936048 Phạm Nguyễn Trường Tiểu Học Yên Trung A 90 40'11 1 15/03/2014 8:41
162 20744879 Nguyễn Hoàng Thương Trường Tiểu Học Yên Tân 90 40'46 1 15/03/2014 9:57
163 20858392 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu Học Yên Dương 90 41'0 1 15/03/2014 8:51
164 21509037 Bùi Minh Tú Trường Tiểu Học Yên Cường B 90 41'32 1 15/03/2014 8:51
165 21512317 Trịnh Thị Minh Thương Trường Tiểu Học Yên Cường B 90 42'50 1 15/03/2014 8:53
166 13852952 Nguyễn Việt Chăm Trường Tiểu Học Yên Lộc A 90 43'16 1 15/03/2014 8:44
167 21232317 Phạm Văn Dũng Trường Tiểu Học Yên Lộc B 90 44'34 1 15/03/2014 8:46
168 21779157 Pham The Anh Trường Tiểu Học B Yên Ninh 90 46'19 1 15/03/2014 8:44
169 24299792 Đõ Thái Sơn Trường Tiểu Học Yên Trị B 90 46'23 1 15/03/2014 10:00
170 20548680 Nguyễn Thị Hoài Trường Tiểu Học Yên Phú 90 47'7 1 15/03/2014 8:48
171 19538118 Nguyen Huong Giang Trường Tiểu Học Tây Thắng 90 48'28 1 15/03/2014 8:44
172 20675557 Trần Đức Lương Trường Tiểu Học Yên Lộc B 90 50'13 1 15/03/2014 8:51
173 22385739 Trần Quỳnh Chi Trường Tiểu Học Yên Lợi 90 50'26 1 15/03/2014 8:53
174 24299918 Nguyễn Đức Thiện Trường Tiểu Học Yên Trị B 80 19'43 2 15/03/2014 9:36
175 20859868 Ninhthingoc Quynh Trường Tiểu Học Yên Hồng 80 21'48 1 15/03/2014 9:56
176 24300043 Hoàng Thị Ngọc Thương Trường Tiểu Học Yên Trị B 80 24'9 1 15/03/2014 9:39
177 24143092 Trịnh Thị Thanh Nga Trường Tiểu Học Yên Đồng B 80 25'48 1 15/03/2014 9:39
178 23826009 Lê Hoàng Thùy Dung Trường Tiểu Học Yên Tiến 80 27'39 1 15/03/2014 8:24
179 22117571 Nguyễn Đức Lương Trường Tiểu Học Yên Trị A 80 30'6 1 15/03/2014 9:44
180 20579178 Hà Minh Nguyệt Trường Tiểu Học Yên Phú 80 31'52 1 15/03/2014 9:49
181 24299574 Vũ Thị Mùi Trường Tiểu Học Yên Trị B 80 34'38 1 15/03/2014 9:50
182 8706572 Ngothihoai Phuong Trường Tiểu Học Yên Khang 80 35'19 1 15/03/2014 9:50
183 22345057 Do Thi Anh Nguyet Trường Tiểu Học Tây Thắng 80 37'40 1 15/03/2014 8:34
184 23845393 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường Tiểu Học Yên Đồng A 80 38'7 2 15/03/2014 8:40
185 24143468 Nguyễn Thị Phương Trường Tiểu Học Yên Đồng B 80 39'41 1 15/03/2014 9:53
186 19889724 Ninh Duy Hiep Trường Tiểu Học Yên Xá 80 41'34 1 15/03/2014 8:44
187 16587554 Nguyễn Thị Khánh Vân Trường Tiểu Học Yên Nghĩa 80 43'30 1 15/03/2014 8:45
188 24242382 Trần Thị Thu Hiền Trường Tiểu Học Yên Khánh 80 43'52 1 15/03/2014 8:48
189 23956497 Trương Thị Bích Ngọc Trường Tiểu Học Yên Tiến 80 45'17 1 15/03/2014 8:42
190 21929343 Nguyễn Thị Tú Vi Trường Tiểu Học Yên Bằng 80 46'2 1 15/03/2014 8:42
191 24143412 Đoàn Thu Hằng Trường Tiểu Học Yên Đồng B 80 48'36 1 15/03/2014 8:58
192 21773371 Phạm Hồng Thịnh Trường Tiểu Học Yên Cường A 80 49'19 1 15/03/2014 8:59
193 20758210 Hoangvan Quang Trường Tiểu Học Yên Thọ 80 49'56 1 15/03/2014 8:51
194 26075737 Vũ Ngọc Hân Trường Tiểu Học Yên Phúc A 70 13'35 1 15/03/2014 8:44
195 23450968 Ngô Trọng Điều Trường Tiểu Học Yên Nhân B 70 30'24 1 15/03/2014 8:32
196 24133651 Đào Thị Như Quỳnh Trường Tiểu Học Yên Đồng B 70 31'24 1 15/03/2014 9:45
197 15422579 Nguyen Thanh Chinh Trường Tiểu Học Yên Khang 70 31'33 1 15/03/2014 8:33
198 19961706 Trương Mai Hoa Hoa Trường Tiểu Học B Yên Ninh 70 32'32 1 15/03/2014 8:28
199 21771865 Vũ Kiều Anh Trường Tiểu Học Yên Cường A 70 34'36 2 15/03/2014 8:41
200 24387552 Lê Thị Thu Duyên Trường Tiểu Học Yên Bằng 70 38'18 1 15/03/2014 8:34
201 21773314 Khiếu Thị Thảo Trường Tiểu Học Yên Cường A 70 38'48 1 15/03/2014 8:54
202 22150302 Lưu Bùi Việt Anh Trường Tiểu Học Yên Tiến 70 39'4 1 15/03/2014 8:49
203 23410730 Đinh Thị Mừng Trường Tiểu Học Yên Phúc B 70 40'52 1 15/03/2014 8:43
204 23291979 Ninh Thị Hoàng Lan Trường Tiểu Học Thị Trấn Lâm 70 40'58 1 15/03/2014 9:15
205 24299123 Vũ Thị Ngọc Ánh Trường Tiểu Học Yên Trị B 70 41'19 1 15/03/2014 8:43
206 23862989 Vũ Văn Hiến Trường Tiểu Học Yên Khánh 70 43'40 1 15/03/2014 8:47
207 21136750 Phạm Duy Đức Trường Tiểu Học Yên Phú 70 44'35 1 15/03/2014 8:48
208 23695641 Phamthu Phoung Trường Tiểu Học Tống Văn Trân 70 46'55 1 15/03/2014 8:43
209 20629239 Nguyễn Quang Hiệp Trường Tiểu Học Yên Minh 70 46'9 1 15/03/2014 8:58
210 24156720 Hoàng Văn Hieu Trường Tiểu Học Yên Khang 70 52'42 1 15/03/2014 8:54
211 23892504 Cu Minh Son Trường Tiểu Học Yên Xá 60 23'9 1 15/03/2014 9:35
212 23865557 Vũ Thị Thu Thảo Trường Tiểu Học Yên Khánh 60 27'8 1 15/03/2014 9:44
213 24125811 Đoàn Hồng Ngọc Trường Tiểu Học Yên Đồng A 60 28'19 1 15/03/2014 9:42
214 8706530 Maithiha My Trường Tiểu Học Yên Khang 60 31'24 1 15/03/2014 9:57
215 24052929 Trinh Minh Phúc Trường Tiểu Học Yên Hồng 60 31'6 1 15/03/2014 9:59
216 21850107 Trinh Hai Anh Trường Tiểu Học Tây Thắng 60 32'31 1 15/03/2014 8:30
217 21427385 Nguyễn Quốc Khánh Trường Tiểu Học Yên Nhân A 60 34'43 1 15/03/2014 8:36
218 20584850 Phạm Như Ngọc Trường Tiểu Học Yên Phú 60 36'2 1 15/03/2014 9:53
219 22172794 Phạm Thu Hà Trường Tiểu Học Yên Phương 60 36'44 1 15/03/2014 8:38
220 23108664 Trantrung Tho Trường Tiểu Học Yên Mỹ 60 36'54 1 15/03/2014 9:49
221 22567590 Pham Hong Anh Trường Tiểu Học Yên Bình 60 38'31 1 15/03/2014 9:20
222 20067647 Nguyễn Đức Xuân Trường Tiểu Học Yên Xá 60 38'31 1 15/03/2014 9:51
223 20760916 Nguyenthingoc Diem Trường Tiểu Học Yên Thọ 60 38'32 1 15/03/2014 8:45
224 21040060 Odin Odin Trường Tiểu Học Tây Thắng 60 40'51 1 15/03/2014 8:37
225 23903734 Nguyễn Thị Thu An Trường Tiểu Học Yên Đồng A 60 43'19 1 15/03/2014 8:45
226 22033404 Phạm Thị Yến Trường Tiểu Học Yên Tiến 60 44'25 1 15/03/2014 8:41
227 21146803 Trịnh Thị Huyền Trang Trường Tiểu Học Yên Cường B 60 46'41 1 15/03/2014 8:56
228 22504191 Vũ Thu Trang Trường Tiểu Học Yên Bằng 60 47'40 1 15/03/2014 8:44
229 22510297 Nguyễn Thị Kim Chi Trường Tiểu Học Yên Khánh 60 49'41 1 15/03/2014 8:52
230 21778963 Trương Trường An Trường Tiểu Học B Yên Ninh 60 52'19 1 15/03/2014 8:50
231 23156873 Tạ Bá Thiện Trường Tiểu Học Thị Trấn Lâm 60 52'4 1 15/03/2014 10:04
232 22637049 Nguyễn Đức Hùng Trường Tiểu Học Yên Lương 50 14'33 1 15/03/2014 8:55
233 24299216 Vũ Đình Hiếu Trường Tiểu Học Yên Trị B 50 17'32 3 15/03/2014 8:24
234 16587314 Nguyễn Quỳnh Anh Trường Tiểu Học Yên Nghĩa 50 24'54 1 15/03/2014 8:46
235 20758228 Nguyen Duc Long Trường Tiểu Học Yên Thọ 50 30'26 2 15/03/2014 8:55
236 20111101 Phan Mạnh Hùng Trường Tiểu Học Đông Thắng 50 33'54 1 15/03/2014 8:30
237 8651558 Cao Huu Binh Trường Tiểu Học Yên Khang 50 34'57 1 15/03/2014 8:36
238 21341193 La Thi Minh Thu Trường Tiểu Học Tống Văn Trân 50 35'51 1 15/03/2014 8:32
239 11049810 Cuthithu Trang Trường Tiểu Học Yên Hồng 50 36'15 1 15/03/2014 9:49
240 20855681 Bui Phuong Thao Trường Tiểu Học Yên Hồng 50 37'8 1 15/03/2014 9:49
241 24347199 Lê Minh Đức Trường Tiểu Học Thị Trấn Lâm 50 39'34 1 15/03/2014 8:54
242 13779433 Nguyen Hoang Tien Trường Tiểu Học Yên Hồng 50 40'10 1 15/03/2014 9:52
243 15421606 Cao Thanh An Trường Tiểu Học Yên Khang 50 40'29 1 15/03/2014 8:42
244 21773197 Trần Anh Sơn Trường Tiểu Học Yên Cường A 50 42'25 1 15/03/2014 8:50
245 23340385 Nguyễn Thị Bích Diệp Trường Tiểu Học Yên Phúc B 50 44'2 1 15/03/2014 8:46
246 23130965 Đinh Thành Trung Trường Tiểu Học Yên Lương 50 45'1 1 15/03/2014 8:54
247 24592919 Nguyễn Mạnh Tuấn Trường Tiểu Học Yên Minh 50 45'2 1 15/03/2014 10:00
248 20112531 Đinh Văn Khiêm Trường Tiểu Học Đông Thắng 50 49'45 1 15/03/2014 8:47
249 20745438 Nguyeenthihai Yen Trường Tiểu Học Tống Văn Trân 50 50'19 1 15/03/2014 8:46
